
Le Masters 2022 a été organisé par la Fédération de Golf d'Akadem Pradesh en collaboration avec l'Associations des Professionesl de Golf NS. Le tournoi a eu lieu du 3 au 5 mai 2022 au club de golf Royal Akademgorod en Akadémie en banlieue de la capitale nationale. Au total 61 joueurs représentant 16 nations ont pris le départ. Les joueurs ont complété quatre rondes de 18 trous, une à chaque jour, et les résultats combinés des quatre rondes ont servi au classement individuel. Quatre résultats individuels ont été déterminés ainsi : Hommes et Hommes-relève, Dames et Dames-relève. Chaque équipe nationale était composée de quatre joueurs, deux hommes et deux femmes, un dans chaque catégorie. Le résultat combiné des quatres joueurs ont servi à déterminer la classement national (remporté par l'Iron Mind)
Résultats nationaux
Iron Mind (1140) - Champions des Nations
Austrich (1141) - 2e place
Syamala (1142) - 3e place
Janakan (1143) - 4e place
Akadem Pradesh (1145) 5e place
Alderande (1145) - 5e place
Amnesia (1148) - 7e place
Cloudth (1151) - 8e place
Wolfangila (1154 - 9e place
Empire Germanique (1155) - 10e place
Gollach Cornu (1156) -11e place
Epyonia (1159) - 12e place
République Sthanore ( 1159) - 12e placeéquipes incomplètes
EUS Virussiens (564) - 14e placeorn Territoires Ornitorya (585) - 15e place
rpc Republique Populaire du Chilia (586) - 16e place
chi Chilia (586) - 16e place
Sirnie (292) - 17e place
L'Iron Mind a causé une surprise en se faufilant devant l'Austrich et le Janakan, les deux grands favoris. L'équipe de l'Iron Mind était composée de Marfa Lapkina, Lea Nupova, Pfeil Merkanov et Damian Ivanovits Revkov. Le Syamala, grace à la performance exceptionnelle d'Ostreillla en dernière ronde a pris la troisième place, un point devant le Janakan et deux points devant l'Akadem Predesh, la nation hôte.
Classement individuel Final
Le tableau ci-dessous donne les résultats individuels au classsement général.
Les honneurs dans chaque catégorie ont été remportés par:
Sebastian Plevsic, Janakan - Hommes-relève (275)
Valder Farkill - Epyonia - Hommes (279)
SAR Ostreilla, Syamala - Dames (277)
Eileen Andrews - Amnesia - (285) - Dames-relève
| Rang | Inscrit | Origine | Genre | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prevsic, Sébastian* ** | Janakan | H* | 70 | 68 | 68 | 69 | 275 |
| 2 | Ostreilla la Puissante, SAR** | Syamala | D | 72 | 70 | 66 | 69 | 277 |
| 3 | Farkill, Valder | Epyonia | H | 70 | 71 | 64 | 74 | 279 |
| 4 | Monteverdi, Giovanni* | Austrich | H* | 70 | 71 | 68 | 70 | 279 |
| 5 | Ferntag, Isadora-Eva | *E.U.S.V. | D | 70 | 71 | 69 | 70 | 280 |
| 6 | Dulgat, V.K.* | Akadem Pradesh | H* | 69 | 69 | 69 | 74 | 281 |
| 7 | De Zapata, Umberto* | *RPC (Apatride) | H* | 67 | 71 | 69 | 74 | 281 |
| 8 | Altanef, Cathbad | Gollach | H | 70 | 70 | 68 | 73 | 281 |
| 9 | Tifa, Epithema | Clouth | D | 73 | 71 | 67 | 72 | 283 |
| 10 | Lapkina, Marfa | Iron Mind | D | 72 | 70 | 69 | 72 | 283 |
| 11 | Dmitra Skoevor | Alderande | D | 70 | 73 | 71 | 69 | 283 |
| 12 | Prashak, Anan | Akadem Pradesh | H | 73 | 71 | 70 | 73 | 287 |
| 13 | Rektov, Damian Ivanovits | Iron Mind | H | 72 | 69 | 70 | 70 | 281 |
| 14 | Terâ, Mikissa | Wolfangila | F | 72 | 73 | 67 | 73 | 285 |
| 15 | von Dewin-Juncker, Anna-Serla | Sthan | D | 71 | 70 | 71 | 73 | 285 |
| 16 | Andrews, Eileen* | Amnésia | D* | 72 | 73 | 69 | 71 | 285 |
| 17 | Tigh-Tishirten, Marinetta* | Austrich | D* | 72 | 73 | 69 | 73 | 287 |
| 18 | Rothberger, Fritz* | Empire Germanique | H* | 75 | 72 | 69 | 71 | 287 |
| 19 | de Castro, Santiago | *Chilia (Apatride) | H* | 73 | 69 | 73 | 72 | 287 |
| 20 | von Thelen, Filip | Alderande | H | 68 | 74 | 68 | 74 | 284 |
| 21 | MacDougall, Franklin | Amnésia | H | 72 | 73 | 70 | 70 | 285 |
| 22 | Merkanov, Pfeil | Iron Mind | H | 68 | 77 | 71 | 71 | 287 |
| 23 | Ballacara, Antonio | Syamala | H | 75 | 69 | 71 | 72 | 287 |
| 24 | Mu Hyun, Revaada* | Syamala | D* | 72 | 71 | 74 | 70 | 287 |
| 25 | Puttergrippen, Clara* | Empire Germanique | D* | 71 | 75 | 69 | 72 | 287 |
| 26 | Chandernagor, Indira | Akadem Pradesh | D | 75 | 69 | 69 | 75 | 288 |
| 27 | Eleon Szen Kvofn* | Alderande | D* | 70 | 76 | 69 | 73 | 288 |
| 28 | Sylmert, Alexandra* | Sthan | D* | 71 | 74 | 73 | 70 | 288 |
| 29 | Barbarossa, Cunhegond | Austrich | D | 75 | 72 | 68 | 73 | 288 |
| 30 | Wedgerbender, Baron Franz | Austrich | H | 70 | 74 | 69 | 74 | 287 |
| 31 | Sîtoo, Kimato* | Wolfangila | H* | 70 | 76 | 71 | 71 | 288 |
| 32 | An Serod, Damian | Janakan | H | 69 | 73 | 70 | 77 | 289 |
| 33 | Gauthier, Barbara-Ann | Amnésia | D | 74 | 72 | 67 | 76 | 289 |
| 34 | Nupova, Lea* | Iron Mind | D* | 71 | 74 | 72 | 72 | 289 |
| 35 | Yuna, Eugenia | Clouth | D* | 70 | 72 | 71 | 72 | 285 |
| 36 | Tiliok, Kaïo | Wolfangila | H | 69 | 72 | 70 | 75 | 286 |
| 37 | Quessy, Charles-Étienne* | Amnésia | H* | 71 | 75 | 71 | 72 | 289 |
| 38 | Nözsfer, Serzert | Sthan | H | 70 | 75 | 74 | 70 | 289 |
| 39 | Versus, Camus* | Epyonia | H* | 72 | 74 | 72 | 71 | 289 |
| 40 | Salana, Medb | Gollach | D | 66 | 75 | 79 | 69 | 289 |
| 41 | Azedvedisheva, Svetlana | Janakan | D | 69 | 76 | 72 | 72 | 289 |
| 42 | Warangal, Latha* | Akadem Pradesh | D* | 72 | 75 | 69 | 73 | 289 |
| 43 | Fanel, Vari | Epyonia | D | 67 | 72 | 73 | 78 | 290 |
| 44 | Virus, Col. Dropiniag | *E.U.S.V. | H | 71 | 71 | 70 | 72 | 284 |
| 45 | Cyl Keirha. | Alderande | H* | 78 | 69 | 74 | 69 | 290 |
| 46 | Larmont, Solène* | Janakan | D | 70 | 73 | 75 | 72 | 290 |
| 47 | de Rauchenkassel, baron Hubert | Empire Germanique | H | 68 | 74 | 77 | 71 | 290 |
| 48 | Sun, Pak Ret* | *Territoire Ornithoria | D* | 75 | 72 | 72 | 72 | 291 |
| 49 | Carillo, Hugo* | Syamala | H* | 70 | 76 | 73 | 72 | 291 |
| 50 | Barett, Jesu | Clouth | H* | 74 | 68 | 75 | 74 | 291 |
| 51 | Driverschaft, Eva | Empire Germanique | D | 72 | 75 | 72 | 72 | 291 |
| 52 | Golano, Culainos | Gollach | H | 69 | 73 | 74 | 76 | 292 |
| 53 | Sephiroth, Épiphane | Clouth | H | 72 | 74 | 74 | 72 | 292 |
| 54 | Chateaunoir, Isolde de * | *Sirnie | D* | 76 | 70 | 71 | 75 | 292 |
| 55 | Diaz de Retamal, Condora | *RPC (Apatride) | D | 73 | 74 | 72 | 75 | 294 |
| 56 | Indhe-Park, Walk | *Territoire Ornithorya | H | 74 | 71 | 73 | 76 | 294 |
| 57 | Canemus, Deidre* | Gollach | D* | 72 | 74 | 72 | 76 | 294 |
| 58 | Silîî, Wakina* | Wolfangila | F* | 74 | 72 | 74 | 75 | 295 |
| 59 | Xyzert, Johann* | Sthan | H* | 75 | 70 | 75 | 77 | 297 |
| 60 | Noriega, Lilia | *Chilia (Apatride) | D* | 73 | 74 | 78 | 74 | 299 |
| 61 | Makinas, Tio* | Epyonia | D* | 71 | 75 | 75 | 80 | 301 |
* Indique un joueur junior ou de la relève de l'équipe





